S4系列安全光幕
特點:◆通過CE安全4級認證;◆規(guī)格型號齊全,安裝方便,接線簡單;◆檢測精度高;◆完善的自檢功能;◆抗電磁、光干擾能力強;◆抗振性強,防水、防塵性能優(yōu)越;◆具有安全監(jiān)控的雙路PNP輸出(可定制雙路NPN輸出);◆具有工作狀態(tài)、接線及故障指示功能;◆具有EDM、輔助對光、輔助輸出功能;...
特點:
◆通過CE安全4級認證;
◆規(guī)格型號齊全,安裝方便,接線簡單;
◆檢測精度高;
◆完善的自檢功能;
◆抗電磁、光干擾能力強;
◆抗振性強,防水、防塵性能優(yōu)越;
◆具有安全監(jiān)控的雙路PNP輸出(可定制雙路NPN輸出);
◆具有工作狀態(tài)、接線及故障指示功能;
◆具有EDM、輔助對光、輔助輸出功能;
◆具有固定、浮動式屏蔽功能;
◆具有二次觸發(fā)功能;
◆具有故障診斷及修復(fù)功能;
◆具有多種學(xué)習(xí)模式,可以學(xué)習(xí)固定屏蔽、浮動屏蔽等信息;
◆可組網(wǎng),可實現(xiàn)遠程查看工作狀態(tài)及更改光幕配置。
技術(shù)參數(shù):
?
保護長度 | 0~6000mm |
保護高度 | 光軸間距×(光束數(shù)-1) |
光軸間距 | 7.5mm,15mm,30mm |
檢測精度 | 14mm,21mm,36mm |
工作電源 | DC12V~24V |
工作電流 | <200mA |
負載電流 | <200mA |
響應(yīng)時間 | <20ms |
診斷覆蓋率 | >99% |
平均無危險故障時間 | 200a |
安全等級 | PL e (EN ISO 13849) |
防護等級 | IP65 |
工作溫度 | –10°C ~ +55°C |
環(huán)境濕度 | 20°C, RH ≤85% |
抗光干擾 | 10000Lux (入射角 ≥5°) |
抗振動 | 頻率:10~55Hz, 振幅:0.35mm |
抗沖擊 | 15g, 16ms, X,Y,Z軸,每軸1000次 |
選型表:
?檢測精度14mm | 檢測精度21mm | 檢測精度36mm | ||||||
規(guī)格 | 光束 | L | 規(guī)格 | 光束 | L | 規(guī)格 | 光束 | L |
S4-14-113 | 16 | 175 | S4-21-105 | 8 | 175 | S4-36-90 | 4 | 175 |
S4-14-173 | 24 | 235 | S4-21-165 | 12 | 235 | S4-36-150 | 6 | 235 |
S4-14-233 | 32 | 295 | S4-21-225 | 16 | 295 | S4-36-210 | 8 | 295 |
S4-14-293 | 40 | 355 | S4-21-285 | 20 | 355 | S4-36-270 | 10 | 355 |
S4-14-353 | 48 | 415 | S4-21-345 | 24 | 415 | S4-36-330 | 12 | 415 |
S4-14-413 | 56 | 475 | S4-21-405 | 28 | 475 | S4-36-390 | 14 | 475 |
S4-14-473 | 64 | 535 | S4-21-465 | 32 | 535 | S4-36-450 | 16 | 535 |
S4-14-533 | 72 | 595 | S4-21-525 | 36 | 595 | S4-36-510 | 18 | 595 |
S4-14-593 | 80 | 655 | S4-21-585 | 40 | 655 | S4-36-570 | 20 | 655 |
S4-14-653 | 88 | 715 | S4-21-645 | 44 | 715 | S4-36-630 | 22 | 715 |
S4-14-713 | 96 | 775 | S4-21-705 | 48 | 775 | S4-36-690 | 24 | 775 |
S4-14-773 | 104 | 835 | S4-21-765 | 52 | 835 | S4-36-750 | 26 | 835 |
S4-14-833 | 112 | 895 | S4-21-825 | 56 | 895 | S4-36-810 | 28 | 895 |
S4-14-893 | 120 | 955 | S4-21-885 | 60 | 955 | S4-36-870 | 30 | 955 |
S4-14-953 | 128 | 1015 | S4-21-945 | 64 | 1015 | S4-36-930 | 32 | 1015 |
S4-14-1013 | 136 | 1075 | S4-21-1005 | 68 | 1075 | S4-36-990 | 34 | 1075 |
S4-14-1073 | 144 | 1135 | S4-21-1065 | 72 | 1135 | S4-36-1050 | 36 | 1135 |
S4-14-1133 | 152 | 1195 | S4-21-1125 | 76 | 1195 | S4-36-1110 | 38 | 1195 |
S4-14-1193 | 160 | 1255 | S4-21-1185 | 80 | 1255 | S4-36-1170 | 40 | 1255 |
S4-14-1253 | 168 | 1315 | S4-21-1245 | 84 | 1315 | S4-36-1230 | 42 | 1315 |
S4-14-1313 | 176 | 1375 | S4-21-1305 | 88 | 1375 | S4-36-1290 | 44 | 1375 |
S4-14-1373 | 184 | 1435 | S4-21-1365 | 92 | 1435 | S4-36-1350 | 46 | 1435 |
S4-14-1433 | 192 | 1495 | S4-21-1425 | 96 | 1495 | S4-36-1410 | 48 | 1495 |
S4-14-1493 | 200 | 1555 | S4-21-1485 | 100 | 1555 | S4-36-1470 | 50 | 1555 |
?
安裝支架:
?
?