STD系列安全光幕
特點(diǎn):◆超長距離保護(hù);◆規(guī)格型號齊全,安裝方便,接線簡單;◆完善的自檢功能;◆抗電磁、光干擾能力強(qiáng);◆抗振性強(qiáng),防水、防塵性能優(yōu)越;◆控制器提供雙路繼電器信號輸出,可選雙路NPN/PNP信號輸出;◆LED指示工作狀態(tài)和故障狀態(tài);◆可配置S型外置控制器提供雙面防護(hù)。技術(shù)參數(shù):保護(hù)長度0...
特點(diǎn):
◆超長距離保護(hù);
◆規(guī)格型號齊全,安裝方便,接線簡單;
◆完善的自檢功能;
◆抗電磁、光干擾能力強(qiáng);
◆抗振性強(qiáng),防水、防塵性能優(yōu)越;
◆控制器提供雙路繼電器信號輸出,可選雙路NPN/PNP信號輸出;
◆LED指示工作狀態(tài)和故障狀態(tài);
◆可配置S型外置控制器提供雙面防護(hù)。
?
技術(shù)參數(shù):
保護(hù)長度 | 0~15000mm(標(biāo)準(zhǔn))?? | 0~100000mm(超長) |
光軸間距 | 20mm, 40mm, 80mm | 40mm, 80mm, 160mm |
檢測精度 | 40mm, 60mm, 100mm | 80mm, 120mm, 200mm |
保護(hù)高度 | 光軸間距×(光束數(shù)-1) | |
工作電源 | DC12V~24V | |
工作電流 | <200mA | |
負(fù)載電流 | <200mA | |
響應(yīng)時(shí)間 | <10ms | |
診斷覆蓋率 | >99% | |
平均無危險(xiǎn)故障時(shí)間 | 120a | |
防護(hù)等級 | IP65 | |
工作溫度 | –10°C ~ +55°C | |
環(huán)境濕度 | 20°C, RH ≤85% | |
抗光干擾 | 10000Lux (入射角≥5°) | |
抗振動(dòng) | 頻率:10~55Hz, 振幅:0.35mm | |
抗沖擊 | 15g, 16ms, X,Y,Z軸,每軸1000次 |
選型表:
?
光軸間距20mm | 光軸間距40mm | 光軸間距80mm | |||||||||
光束 | 規(guī)格 | H | L | 光束 | 規(guī)格 | H | L | 光束 | 規(guī)格 | H | L |
8 | STD0820 | 140 | 210 | 4 | STD0440 | 120 | 210 | 2 | STD0280 | 80 | 210 |
12 | STD1220 | 220 | 290 | 6 | STD0640 | 200 | 290 | 4 | STD0480 | 240 | 370 |
16 | STD1620 | 300 | 370 | 8 | STD0840 | 280 | 370 | 6 | STD0680 | 400 | 530 |
20 | STD2020 | 380 | 450 | 10 | STD1040 | 360 | 450 | 8 | STD0880 | 560 | 690 |
24 | STD2420 | 460 | 530 | 12 | STD1240 | 440 | 530 | 10 | STD1080 | 720 | 850 |
28 | STD2820 | 540 | 610 | 14 | STD1440 | 520 | 610 | 12 | STD1280 | 880 | 1010 |
32 | STD3220 | 620 | 690 | 16 | STD1640 | 600 | 690 | 14 | STD1480 | 1040 | 1170 |
36 | STD3620 | 700 | 770 | 18 | STD1840 | 680 | 770 | 16 | STD1680 | 1200 | 1330 |
40 | STD4020 | 780 | 850 | 20 | STD2040 | 760 | 850 | 18 | STD1880 | 1360 | 1490 |
44 | STD4420 | 860 | 930 | 22 | STD2240 | 840 | 930 | 20 | STD2080 | 1520 | 1650 |
48 | STD4820 | 940 | 1010 | 24 | STD2440 | 920 | 1010 | ? | ? | ? | ? |
52 | STD5220 | 1020 | 1090 | 26 | STD2640 | 1000 | 1090 | ? | ? | ? | ? |
56 | STD5620 | 1100 | 1170 | 28 | STD2840 | 1080 | 1170 | ? | ? | ? | ? |
60 | STD6020 | 1180 | 1250 | 30 | STD3040 | 1160 | 1250 | ? | ? | ? | ? |
64 | STD6420 | 1260 | 1330 | 32 | STD3240 | 1240 | 1330 | ? | ? | ? | ? |
68 | STD6820 | 1340 | 1410 | 34 | STD3440 | 1320 | 1410 | ? | ? | ? | ? |
72 | STD7220 | 1420 | 1490 | 36 | STD3640 | 1400 | 1490 |
? |
? | ? | ? |
?
安裝支架:
?
?