ST4系列安全光幕(TUV認(rèn)證)
特點(diǎn):◆通過TUV安全4級(jí)認(rèn)證;◆規(guī)格型號(hào)多,適用范圍廣;◆電路設(shè)計(jì)采用冗余和自檢設(shè)計(jì),確保當(dāng)安全光幕自身出現(xiàn)故障時(shí),不向所控制的電路發(fā)送錯(cuò)誤信號(hào);◆具有多種固定方式,安裝方便快捷;◆抗電磁、光干擾能力強(qiáng);◆抗振性能強(qiáng)、防水防塵性能優(yōu)越;◆使用壽命長(zhǎng),可靠性高;◆具有工作狀態(tài)、接線...
特點(diǎn):
◆ 通過TUV 安全4級(jí)認(rèn)證;
◆ 規(guī)格型號(hào)多,適用范圍廣;
◆ 電路設(shè)計(jì)采用冗余和自檢設(shè)計(jì),確保當(dāng)安全光幕自身出現(xiàn)故障時(shí),不向所控制的電路發(fā)送錯(cuò)誤信號(hào);
◆ 具有多種固定方式,安裝方便快捷;
◆ 抗電磁、光干擾能力強(qiáng);
◆ 抗振性能強(qiáng)、防水防塵性能優(yōu)越;
◆ 使用壽命長(zhǎng),可靠性高;
◆ 具有工作狀態(tài)、接線、故障指示;
◆ 具有反向脈沖的雙路PNP安全輸出;
◆ 具有外部設(shè)備監(jiān)控(EDM)功能、輔助輸出功能。
參數(shù):
保護(hù)長(zhǎng)度 | 0~12000mm |
保護(hù)高度 | 光軸間距×(光束數(shù)-1) |
光軸間距 | 7.5mm, 15mm, 30mm |
檢測(cè)精度 | 14mm, 21mm, 36mm |
工作電源 | DC24V |
功耗 | <10W(不帶負(fù)載) |
負(fù)載電流 | <200mA |
響應(yīng)時(shí)間 | (光束數(shù)*0.1ms+1ms)*3 |
診斷覆蓋率 | >99% |
安全認(rèn)證 | TUV |
安全等級(jí) | PL e (EN ISO 13849) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
工作溫度 | –10°C ~ +55°C |
環(huán)境濕度 | 20°C, RH ≤85% |
抗光干擾 | 10000Lux (入射角≥5°) |
抗振動(dòng) | 頻率:10~55Hz, 振幅:0.35±0.05mm |
抗沖擊 | 10g, 16ms, X,Y,Z軸,每軸1000次 |
接線圖:
標(biāo)準(zhǔn):
EDM功能:
外形尺寸及選型表:
H:保護(hù)高度, L:傳感器高度,L:傳感器高度,H1=50mm,第一束光與下端蓋距離
檢測(cè)精度14mm | 檢測(cè)精度21mm | 檢測(cè)精度36mm | |||||||||
規(guī)格 | 光束 | H | L | 規(guī)格 | 光束 | H | L | 規(guī)格 | 光束 | H | L |
ST4-14-112 | 16 | 112 | 181 | ST4-21-105 | 8 | 105 | 181 | ST4-36-90 | 4 | 90 | 181 |
ST4-14-232 | 32 | 232 | 301 | ST4-21-225 | 16 | 225 | 301 | ST4-36-210 | 8 | 210 | 301 |
ST4-14-352 | 48 | 352 | 421 | ST4-21-345 | 24 | 345 | 421 | ST4-36-330 | 12 | 330 | 421 |
ST4-14-472 | 64 | 472 | 541 | ST4-21-465 | 32 | 465 | 541 | ST4-36-450 | 16 | 450 | 541 |
ST4-14-592 | 80 | 592 | 661 | ST4-21-585 | 40 | 585 | 661 | ST4-36-570 | 20 | 570 | 661 |
ST4-14-712 | 96 | 712 | 781 | ST4-21-705 | 48 | 705 | 781 | ST4-36-690 | 24 | 690 | 781 |
ST4-14-832 | 112 | 832 | 901 | ST4-21-825 | 56 | 825 | 901 | ST4-36-810 | 28 | 810 | 901 |
ST4-14-952 | 128 | 952 | 1021 | ST4-21-945 | 64 | 945 | 1021 | ST4-36-930 | 32 | 930 | 1021 |
ST4-14-1072 | 144 | 1072 | 1141 | ST4-21-1065 | 72 | 1065 | 1141 | ST4-36-1050 | 36 | 1050 | 1141 |
ST4-14-1192 | 160 | 1192 | 1261 | ST4-21-1185 | 80 | 1185 | 1261 | ST4-36-1170 | 40 | 1170 | 1261 |
ST4-14-1312 | 176 | 1312 | 1381 | ST4-21-1305 | 88 | 1305 | 1381 | ST4-36-1290 | 44 | 1290 | 1381 |
ST4-14-1432 | 192 | 1432 | 1501 | ST4-21-1425 | 96 | 1425 | 1501 | ST4-36-1410 | 48 | 1410 | 1501 |
ST4-14-1552 | 208 | 1552 | 1621 | ST4-21-1545 | 104 | 1545 | 1621 | ST4-36-1530 | 52 | 1530 | 1621 |
ST4-14-1672 | 224 | 1672 | 1741 | ST4-21-1665 | 112 | 1665 | 1741 | ST4-36-1650 | 56 | 1650 | 1741 |
安裝支架: